Descrizione
Completo papillon e fascia da smoking, ideale per un’occasione formale nella perfetta eleganza della seta nera. Il lussuoso materiale trasmette tutta l’eleganza degli accessori Made in Italy di Zegna.
by Fmeaddons
€ 142.03 € 60.80
Completo papillon e fascia da smoking, ideale per un’occasione formale nella perfetta eleganza della set…
Disponibile
Completo papillon e fascia da smoking, ideale per un’occasione formale nella perfetta eleganza della seta nera. Il lussuoso materiale trasmette tutta l’eleganza degli accessori Made in Italy di Zegna.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Scarpe
Zegna (SIZE) | FOOT LENGTH | eu | uk | us |
---|---|---|---|---|
5 | 9,6 | 39 | 5 | 6 |
5,5 | 9,7 | 39,5 | 5,5 | 6,5 |
6 | 9,9 | 40 | 6 | 7 |
6,5 | 10 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
7 | 10,2 | 41 | 7 | 8 |
7,5 | 10,4 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
8 | 10,5 | 42 | 8 | 9 |
8,5 | 10,7 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
9 | 10,8 | 43 | 9 | 10 |
9,5 | 11 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
10 | 11.1 | 44 | 10 | 11 |
10,5 | 11.3 | 44,5 | 10 | 11,5 |
11 | 11.5 | 45 | 11 | 12 |
11,5 | 11.7 | 45.5 | 11,5 | 12,5 |
12 | 11.9 | 46 | 12 | 13 |
13 | 12 | 47 | 12,5 | 13,5 |
SIZES | CM circumference | INCHES circumference | International |
---|---|---|---|
XXS | 15-17,5 | 6-7 | XXS |
XS | 17,5-20 | 7-8 | XS |
S | 20-23 | 8-9 | S |
M | 23-25,5 | 9-10 | M |
L | 25,5-28 | 10-11 | L |
XL | 28-29 | 11-12 | XL |
XXL | 29-30,5 | 12-13 | XXL |
Cappelli
INTERNATIONAL | SIZES |
---|---|
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63 |
Ginture
CM | INTERNATIONAL | INCHES | Waist IT | Waist UK/US |
---|---|---|---|---|
80 | XXS | 30 | 42 | 26 |
85 | XS | 32 | 44 | 28 |
90 | S | 34 | 46 | 30 |
95 | M | 36 | 48 | 32 |
100 | L | 38 | 50 | 34 |
105 | XL | 40 | 52 | 36 |
110 | XXL | 42 | 54 | 38 |
115 | 3XL | 44 | 56 | 40 |
120 | 4XL | 46 | 58 | 42 |
125 | 5XL | 48 | 60 | 44 |
Gapi In Jersey
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | 31-33 | 26-28 | 32-35 | 32 | 32 |
46 | XS | 33-35 | 28-31 | 35-37 | 32/34 | 32/34 |
48 | S | 35-38 | 31-33 | 37-39 | 36/38 | 36/38 |
50 | M | 38-40 | 33-36 | 39-42 | 40/42 | 40/42 |
52 | L | 40-42 | 35-38 | 42-44 | 42/44 | 42/44 |
54 | XL | 42-44 | 38-40 | 44-46 | 44/46 | 44/46 |
56 | XXL | 44-46 | 40-41 | 46-47 | 48 | 48 |
58 | 3XL | 46-47 | 41-43 | 48-49 | 50 | 50 |
60 | 4XL | 48-49 | 43-44 | 49-51 | 52 | 52 |
62 | - | 49-51 | 44-46 | 51-52 | 54 | 54 |
64 | - | 51-52 | 46-47 | 52-54 | 56 | 56 |
Camicie
IT Neck | IT | INT | Neck | Chest | Waist | IT Neck | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 44 | S | 14,4 - 14,7 | 35 - 36 | 31 - 32 | 37 | S |
38 | 46 | S | 14,8 - 15,1 | 36 - 37 | 32 - 33 | 38 | S |
39 | 48 | M | 15,2 - 15,5 | 37 - 38 | 33 - 34 | 39 | M |
40 | 50 | M | 15,6 - 15,9 | 38 - 39 | 34 - 35 | 40 | M |
41 | 52 | L | 15,9 - 16,3 | 39 - 41 | 35 - 37 | 41 | L |
42 | 54 | L | 16,3 - 16,7 | 41 - 42 | 37 - 38 | 42 | L |
43 | 56 | XL | 16,7 - 17,1 | 42 - 44 | 38 - 40 | 43 | XL |
44 | 58 | XL | 17,1 - 17,5 | 44 - 45 | 40 - 41 | 44 | XL |
45 | 60 | XXL | 17,5 - 17,9 | 45 - 47 | 41 - 43 | 45 | XXL |
Bottom Wear
IT | INT | UK/US | waist | Hip | IT | INT | UK/US |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | 31 | 29 - 31 | 35 - 36 | 44 | - | 31 |
46 | XS | 31/32 | 31 - 32 | 37 - 38 | 46 | XS | 31/32 |
48 | S | 33/34 | 32 - 33 | 38 - 40 | 48 | S | 33/34 |
50 | M | 34/35 | 33 - 35 | 40 - 41 | 50 | M | 34/35 |
52 | M/L | 36/38 | 35 - 36 | 41 - 43 | 52 | M/L | 36/38 |
54 | L/XL | 38 | 37 - 38 | 43 - 44 | 54 | L/XL | 38 |
56 | XL | 38/40 | 38 - 40 | 44 - 46 | 56 | XL | 38/40 |
58 | XXL | 40/42 | 40 - 41 | 46 - 47 | 58 | XXL | 40/42 |
60 | 3XL | 42/44 | 41 - 43 | 48 - 49 | 60 | 3XL | 42/44 |
62 | 4XL | 44 | 43 - 44 | 49 - 51 | 62 | 4XL | 44 |
64 | - | 46 | 44 - 46 | 51 - 52 | 64 | - | 46 |
Aviti
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 33-35 | 29-30 | 35-36 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 35-36 | 30-32 | 37-38 | 36 | 36 |
48 | S/M | 37-38 | 32-33 | 38-40 | 38 | 38 |
50 | M | 38-40 | 33-35 | 40-41 | 40 | 40 |
52 | M/L | 40-41 | 35-36 | 41-43 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 41-43 | 37-38 | 43-44 | 44 | 44 |
56 | XL | 43-44 | 38-40 | 44-46 | 46 | 46 |
58 | XXL | 44-46 | 40-41 | 46-47 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 46-47 | 41-43 | 48-49 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 48-49 | 43-44 | 49-51 | 52 | 52 |
64 | - | 49-51 | 44-46 | 51-52 | 54 | 54 |
Calze
SIZES | INT | eu | uk | us |
---|---|---|---|---|
39-40 | S | 39-40 | 5-6 | 6-7 |
40-41 | M | 40-41 | 6-7 | 7-8 |
42-43 | L | 42-43 | 8-9 | 9-10 |
43-44 | XL | 43-44 | 9-10 | 10-11 |
45-46 | XXL | 45-46 | 11-12 | 12-13 |
Homewear,Beachwear Eintimo
SIZES | eu | fr | uk/us | uk/us (waist) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 40 | 34 | 28 |
S | 46 | 42 | 36 | 30 |
M | 48 | 44 | 38 | 32 |
L | 50 | 46 | 40 | 34 |
XL | 52 | 48 | 42 | 36 |
XXL | 54 | 50 | 44 | 38 |
3XL | 56 | 52 | 46 | 40 |
Bttom Wear - Jersey
IT | INT | UK/US | WAIST | HIP | IT | INT | UK/US |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | 31 | 29 - 30 | 35 - 36 | 44 | - | 31 |
46 | XS | 31/32 | 30 - 32 | 37 - 38 | 46 | XS | 31/32 |
48 | S | 33/34 | 32 - 33 | 38 - 40 | 48 | S | 33/34 |
50 | M | 34/35 | 33 - 35 | 40 - 41 | 50 | M | 34/35 |
52 | M/L | 36/38 | 35 - 37 | 41 - 43 | 52 | M/L | 36/38 |
54 | L/XL | 38/40 | 37 - 39 | 43 - 46 | 54 | L/XL | 38/40 |
56 | XL/XXL | 40/42 | 39 - 41 | 46 - 47 | 56 | XL/XXL | 40/42 |
58 | 3XL | 42/44 | 41 - 43 | 48 - 49 | 58 | 3XL | 42/44 |
60 | 4XL | 44 | 43 - 44 | 49 - 51 | 60 | 4XL | 44 |
62 | - | 46 | 44 - 46 | 51 - 52 | 62 | - | 46 |
64 | - | 48 | 46 - 47 | 52 - 54 | 64 | - | 48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.